सभी उत्पाद
-
प्लास्टिक सीएनसी मशीनिंग
-
धातु सीएनसी मशीनिंग
-
कम मात्रा सीएनसी मशीनिंग
-
वैक्यूम कास्टिंग प्रोटोटाइप
-
कस्टम शीट धातु मुद्रांकन
-
प्रोटोटाइप 3डी प्रिंटिंग सर्विस
-
रैपिड टूलींग
-
सीएनसी एल्यूमिनियम एक्सट्रूज़न
-
ऑटोमोटिव रैपिड प्रोटोटाइप
-
चिकित्सा उपकरण प्रोटोटाइप
-
स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक रैपिड प्रोटोटाइप
-
मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप
-
एयरोस्पेस प्रोटोटाइप
-
घरेलू उपकरण प्रोटोटाइप
-
खेल उपकरण प्रोटोटाइप
-
सतही परिष्करण
उच्च परिशुद्धता धातु सीएनसी मशीनिंग
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Superior |
प्रमाणन | ISO 9001,ISO27001 |
मॉडल संख्या | एसपीएच-051 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 |
मूल्य | USD+5+Sets |
पैकेजिंग विवरण | भीतरी पैकेज: कागज + पारदर्शी प्लास्टिक बैग + फोम बाहरी पैकिंग: गत्ते का डिब्बा/लकड़ी/अनुकूलित एक ग्र |
प्रसव के समय | नमूने के लिए 3-7 दिन, छोटे बैचों के लिए 12-15 दिन |
भुगतान शर्तें | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | 1000000+पीसीएस+प्रति माह |
उत्पाद विवरण
प्रोडक्ट का नाम | सीएनसी धातु एल्यूमिनियम मिश्र धातु स्पेयर पार्ट्स | सहनशीलता | ±0.03 |
---|---|---|---|
गुणवत्ता नियंत्रण | 100% इंस्पेंशन | फ़ायदा | उच्चा परिशुद्धि |
सतह खत्म | ड्राइंग के रूप में | प्रमाणपत्र | ISO9001/ISO27001 |
प्रमुखता देना | उच्च परिशुद्धता धातु सीएनसी मशीनिंग,0.03 मिमी धातु सीएनसी मशीनिंग,आईएसओ 9 001 सीएनसी मोड़ घटक: |
उत्पाद विवरण
कार मोटर के लिए उच्च परिशुद्धता अनुकूलित मशीनिंग सहायक उपकरण सीएनसी धातु एल्यूमिनियम मिश्र धातु स्पेयर पार्ट्स
सामग्री:
वस्तु | सामग्री | स्टॉक की स्थिति | वस्तु | सामग्री | स्टॉक की स्थिति |
1 | AL6061 | मैं | 1 1 | पीतल | मैं |
2 | AL6063 | मैं | 12 | ताँबा | मैं |
3 | AL7075 | मैं | 13 | ओएफएचसी | मैं |
4 | AL5052 / 5083 | मैं | 14 | डर्लिन/पीक | मैं |
5 | इनवार (4J36) | मैं | 15 | ULTEM1000 / पीपीओ | मैं |
6 | कोवर (4J29) | मैं | 16 | नायलॉन / पीए | मैं |
7 | मिश्र धातु 52 | मैं | 17 | टाइटेनियम टीसी -4 | मैं |
8 | एसएस303/304 | मैं | 18 | ALSI 50%,42%,27% | मैं |
9 | एसएस 316L | मैं | 19 | S136 / ADC12 | मैं |
10 | एसएस 420 /440C | मैं | 20 | DC04 / 42CrMo | मैं |
सतही परिष्करण:
जस्ता चढ़ाना, क्रोम चढ़ाना, निकल चढ़ाना, टिन चढ़ाना, पॉलिश करना, एनोडाइजिंग, पावर-कोटिंग, ऑक्साइड ब्लैक, सैंडब्लास्ट एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोलेस निकल, Fe / Zn8 / C प्रति आईएसओ 2081, आदि।
मुख्य सामग्री | |
स्टेनलेस स्टील | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 आदि। |
इस्पात | माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# आदि। |
पीतल | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 आदि। |
ताँबा | C11000, C12000, C12000, C36000 आदि। |
अल्युमीनियम | AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 आदि। |
लोहा | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 आदि। |
सतह का उपचार | |
स्टेनलेस स्टील | पॉलिशिंग, पैसिविंग, सैंडब्लास्टिंग, लेजर एनग्रेविंग |
इस्पात | जिंक चढ़ाना, ऑक्साइड काला, निकल चढ़ाना, क्रोम चढ़ाना, कार्बराइज्ड, पाउडर लेपित |
एल्यूमिनियम भागों | साफ एनोडाइज्ड, कलर एनोडाइज्ड, सैंडब्लास्ट एनोडाइज्ड, केमिकल फिल्म, ब्रशिंग, पॉलिशिंग |
आवेदन पत्र | |||
कृषि उपकरण
|
कंप्यूटिंग उपकरण
|
ऑटोमोबाइल उद्योग
|
कपड़ा उपकरण
|
चिकित्सा / दंत चिकित्सा उपकरण
|
मापन उपकरण
|
पेट्रोकेमिकल उद्योग
|
सुरक्षा उपकरण
|
दवाइयों की फैक्ट्री
|
पंप और सामान्य कनेक्शन
|
दवाइयों की फैक्ट्री
|
सामान्य मशीनरी
|
औद्योगिक वाल्व
|
फिक्सिंग और चल उपकरण
|
इंस्ट्रुमेंटेशन उपकरण
|
सैनिटरी फिटिंग
|
लाभ
अनुशंसित उत्पाद